www欧美激情,www欧美精品|www欧美精品xxxx_www欧美精品一区

大姚縣人民政府
首頁 >> 公開信息內(nèi)容

大姚縣2024年7月城鄉(xiāng)最低生活保障發(fā)放情況

索 引 號:dyx007-/2024-0725001 公文目錄:救助情況 發(fā)文機構(gòu):大姚縣民政局 主 題 詞: 發(fā)布日期:2024年07月25日 文  號: 標(biāo)  題:大姚縣2024年7月城鄉(xiāng)最低生活保障發(fā)放情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 城鄉(xiāng)低保保障情況合計 農(nóng)村低保保障情況 城市低保保障情況
保障戶數(shù) 保障人數(shù) 保障金 保障戶數(shù) 保障人數(shù) 保障金 保障戶數(shù) 保障人數(shù) 保障金
桂花鎮(zhèn) 483 935 263109.00  470 922 256678.00  13 13 6431.00 
金碧鎮(zhèn) 2803 4469 1636643.00  2103 3095 982258.00  700 1374 654385.00 
六苴鎮(zhèn) 449 795 240814.00  399 735 210184.00  50 60 30630.00 
龍街鎮(zhèn) 643 1133 327988.00  627 1111 317618.00  16 22 10370.00 
三岔河鎮(zhèn) 527 1069 302365.00  516 1057 296578.00  11 12 5787.00 
三臺鄉(xiāng) 468 1122 328043.00  457 1109 321756.00  11 13 6287.00 
石羊鎮(zhèn) 847 1472 440907.00  777 1388 399440.00  70 84 41467.00 
曇華鄉(xiāng) 337 668 198756.00  334 665 197346.00  3 3 1410.00 
鐵鎖鄉(xiāng) 404 848 233531.00  402 846 232504.00  2 2 1027.00 
灣碧鄉(xiāng) 705 1492 407174.00  694 1481 401854.00  11 11 5320.00 
新街鎮(zhèn) 796 1418 399061.00  781 1402 391394.00  15 16 7667.00 
趙家店鎮(zhèn) 512 911 276183.00  504 901 271366.00  8 10 4817.00 
合計 8974 16332 5054574.00  8064 14712 4278976.00  910 1620 775598.00 
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):城市低保:A類735元/人/月;B類557元/人/月;C類500元/人/月;D類470元/人/月;
農(nóng)村低保:A類534元/人/月;B類310元/人/月;C類220元/人/月。