大姚縣2024年8月城鄉(xiāng)低保保障情況 | |||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 城鄉(xiāng)低保保障情況合計(jì) | 農(nóng)村低保保障情況 | 城市低保保障情況 | ||||||
保障戶數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金 | 保障戶數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金 | 保障戶數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金 | |
桂花鎮(zhèn) | 474 | 904 | 255839.00 | 461 | 891 | 249408.00 | 13 | 13 | 6431.00 |
金碧鎮(zhèn) | 2779 | 4400 | 1608033.00 | 2092 | 3069 | 973888.00 | 687 | 1331 | 634145.00 |
六苴鎮(zhèn) | 442 | 789 | 236023.00 | 401 | 741 | 211414.00 | 41 | 48 | 24609.00 |
龍街鎮(zhèn) | 649 | 1126 | 326672.00 | 633 | 1104 | 316302.00 | 16 | 22 | 10370.00 |
三岔河鎮(zhèn) | 525 | 1067 | 302373.00 | 514 | 1055 | 296586.00 | 11 | 12 | 5787.00 |
三臺(tái)鄉(xiāng) | 465 | 1108 | 324373.00 | 455 | 1097 | 319026.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
石羊鎮(zhèn) | 835 | 1436 | 430373.00 | 766 | 1354 | 389846.00 | 69 | 82 | 40527.00 |
曇華鄉(xiāng) | 343 | 682 | 200666.00 | 340 | 679 | 199256.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
鐵鎖鄉(xiāng) | 404 | 853 | 234361.00 | 402 | 851 | 233334.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
灣碧鄉(xiāng) | 716 | 1508 | 410516.00 | 705 | 1497 | 405196.00 | 11 | 11 | 5320.00 |
新街鎮(zhèn) | 787 | 1388 | 392013.00 | 772 | 1372 | 384346.00 | 15 | 16 | 7667.00 |
趙家店鎮(zhèn) | 500 | 857 | 247233.00 | 492 | 847 | 242416.00 | 8 | 10 | 4817.00 |
合計(jì) | 8919 | 16118 | 4968475.00 | 8033 | 14557 | 4221018.00 | 886 | 1561 | 747457.00 |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):城市低保:A類735元/人/月;B類557元/人/月;C類500元/人/月;D類470元/人/月; 農(nóng)村低保:A類534元/人/月;B類310元/人/月;C類220元/人/月。 |