鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 城鄉(xiāng)低保保障情況合計 | 農(nóng)村低保保障情況 | 城市低保保障情況 | ||||||
保障戶數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金 | 保障戶數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金 | 保障戶數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金 | |
桂花鎮(zhèn) | 467 | 871 | 246377.00 | 454 | 858 | 239946.00 | 13 | 13 | 6431.00 |
金碧鎮(zhèn) | 2777 | 4377 | 1598729.00 | 2094 | 3061 | 971634.00 | 683 | 1316 | 627095.00 |
六苴鎮(zhèn) | 438 | 779 | 231845.00 | 398 | 733 | 208350.00 | 40 | 46 | 23495.00 |
龍街鎮(zhèn) | 650 | 1129 | 326524.00 | 634 | 1107 | 316154.00 | 16 | 22 | 10370.00 |
三岔河鎮(zhèn) | 519 | 1048 | 294425.00 | 508 | 1036 | 288638.00 | 11 | 12 | 5787.00 |
三臺鄉(xiāng) | 471 | 1120 | 327193.00 | 461 | 1109 | 321846.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
石羊鎮(zhèn) | 822 | 1416 | 424669.00 | 753 | 1334 | 384142.00 | 69 | 82 | 40527.00 |
曇華鄉(xiāng) | 328 | 644 | 185020.00 | 325 | 641 | 183610.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
鐵鎖鄉(xiāng) | 396 | 829 | 228227.00 | 394 | 827 | 227200.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
灣碧鄉(xiāng) | 700 | 1456 | 398712.00 | 689 | 1445 | 393392.00 | 11 | 11 | 5320.00 |
新街鎮(zhèn) | 786 | 1382 | 389029.00 | 771 | 1366 | 381362.00 | 15 | 16 | 7667.00 |
趙家店鎮(zhèn) | 505 | 855 | 246255.00 | 497 | 845 | 241438.00 | 8 | 10 | 4817.00 |
合計 | 8859 | 15906 | 4897005.00 | 7978 | 14362 | 4157712.00 | 881 | 1544 | 739293.00 |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):城市低保:A類735元/人/月;B類557元/人/月;C類500元/人/月;D類470元/人/月; 農(nóng)村低保:A類534元/人/月;B類310元/人/月;C類220元/人/月。 |