www欧美激情,www欧美精品|www欧美精品xxxx_www欧美精品一区

大姚縣人民政府
首頁 >> 公開信息內(nèi)容

大姚縣2024年11月城鄉(xiāng)最低生活保障發(fā)放情況

索 引 號:dyx007-/2024-1107002 公文目錄:救助情況 發(fā)文機構(gòu):大姚縣民政局 主 題 詞: 發(fā)布日期:2024年11月07日 文  號: 標  題:大姚縣2024年11月城鄉(xiāng)最低生活保障發(fā)放情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 城鄉(xiāng)低保保障情況合計 農(nóng)村低保保障情況 城市低保保障情況
保障戶數(shù) 保障人數(shù) 保障金 保障戶數(shù) 保障人數(shù) 保障金 保障戶數(shù) 保障人數(shù) 保障金
桂花鎮(zhèn) 463 866 244917.00  450 853 238486.00  13 13 6431.00 
金碧鎮(zhèn) 2776 4365 1592802.00  2095 3060 970964.00  681 1305 621838.00 
六苴鎮(zhèn) 446 788 233615.00  407 742 210150.00  39 46 23465.00 
龍街鎮(zhèn) 645 1115 322424.00  630 1096 313464.00  15 19 8960.00 
三岔河鎮(zhèn) 513 1039 291681.00  502 1027 285894.00  11 12 5787.00 
三臺鄉(xiāng) 465 1097 321009.00  455 1086 315662.00  10 11 5347.00 
石羊鎮(zhèn) 820 1412 423205.00  751 1330 382678.00  69 82 40527.00 
曇華鄉(xiāng) 330 636 182228.00  327 633 180818.00  3 3 1410.00 
鐵鎖鄉(xiāng) 394 817 225587.00  392 815 224560.00  2 2 1027.00 
灣碧鄉(xiāng) 706 1473 402048.00  695 1462 396728.00  11 11 5320.00 
新街鎮(zhèn) 787 1381 389079.00  772 1365 381412.00  15 16 7667.00 
趙家店鎮(zhèn) 504 853 246803.00  496 843 241986.00  8 10 4817.00 
合計 8849 15842 4875398.00  7972 14312 4142802.00  877 1530 732596.00 
發(fā)放標準:城市低保:A類735元/人/月;B類557元/人/月;C類500元/人/月;D類470元/人/月;
農(nóng)村低保:A類534元/人/月;B類310元/人/月;C類220元/人/月。