鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 城鄉(xiāng)低保保障情況合計 | 農(nóng)村低保保障情況 | 城市低保保障情況 | ||||||
保障戶數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金 | 保障戶數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金 | 保障戶數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金 | |
桂花鎮(zhèn) | 477 | 903 | 253685.00 | 464 | 890 | 247254.00 | 13 | 13 | 6431.00 |
金碧鎮(zhèn) | 2775 | 4352 | 1586813.00 | 2097 | 3054 | 968208.00 | 678 | 1298 | 618605.00 |
六苴鎮(zhèn) | 448 | 787 | 233271.00 | 408 | 740 | 209306.00 | 40 | 47 | 23965.00 |
龍街鎮(zhèn) | 644 | 1108 | 320570.00 | 629 | 1089 | 311610.00 | 15 | 19 | 8960.00 |
三岔河鎮(zhèn) | 510 | 1034 | 290221.00 | 499 | 1022 | 284434.00 | 11 | 12 | 5787.00 |
三臺鄉(xiāng) | 476 | 1116 | 325231.00 | 466 | 1105 | 319884.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
石羊鎮(zhèn) | 814 | 1401 | 419593.00 | 746 | 1320 | 379536.00 | 68 | 81 | 40057.00 |
曇華鄉(xiāng) | 329 | 632 | 180676.00 | 326 | 629 | 179266.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
鐵鎖鄉(xiāng) | 394 | 821 | 226153.00 | 392 | 819 | 225126.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
灣碧鄉(xiāng) | 706 | 1467 | 400054.00 | 695 | 1456 | 394734.00 | 11 | 11 | 5320.00 |
新街鎮(zhèn) | 785 | 1371 | 386027.00 | 770 | 1355 | 378360.00 | 15 | 16 | 7667.00 |
趙家店鎮(zhèn) | 504 | 852 | 246583.00 | 496 | 842 | 241766.00 | 8 | 10 | 4817.00 |
合計 | 8862 | 15844 | 4868877.00 | 7988 | 14321 | 4139484.00 | 874 | 1523 | 729393.00 |
發(fā)放標準:城市低保:A類735元/人/月;B類557元/人/月;C類500元/人/月;D類470元/人/月; 農(nóng)村低保:A類534元/人/月;B類310元/人/月;C類220元/人/月。 |