www欧美激情,www欧美精品|www欧美精品xxxx_www欧美精品一区

大姚縣人民政府
首頁 >> 公開信息內容

大姚縣2025年1月城鄉(xiāng)最低生活保障發(fā)放情況

索 引 號:dyx007-/2025-0115002 公文目錄:救助情況 發(fā)文機構:大姚縣民政局 主 題 詞: 發(fā)布日期:2025年01月15日 文  號: 標  題:大姚縣2025年1月城鄉(xiāng)最低生活保障發(fā)放情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 城鄉(xiāng)低保保障情況合計 農(nóng)村低保保障情況 城市低保保障情況
保障戶數(shù) 保障人數(shù) 保障金 保障戶數(shù) 保障人數(shù) 保障金 保障戶數(shù) 保障人數(shù) 保障金
桂花鎮(zhèn) 476 898 252495.00  463 885 246064.00  13 13 6431.00 
金碧鎮(zhèn) 2744 4241 1554174.00  2077 2965 946204.00  667 1276 607970.00 
六苴鎮(zhèn) 452 798 235825.00  412 751 211860.00  40 47 23965.00 
龍街鎮(zhèn) 648 1110 320696.00  633 1091 311736.00  15 19 8960.00 
三岔河鎮(zhèn) 514 1048 292853.00  503 1036 287066.00  11 12 5787.00 
三臺鄉(xiāng) 484 1140 330061.00  474 1129 324714.00  10 11 5347.00 
石羊鎮(zhèn) 813 1396 418043.00  745 1315 377986.00  68 81 40057.00 
曇華鄉(xiāng) 326 627 179486.00  323 624 178076.00  3 3 1410.00 
鐵鎖鄉(xiāng) 395 819 225713.00  393 817 224686.00  2 2 1027.00 
灣碧鄉(xiāng) 702 1455 396470.00  691 1444 391150.00  11 11 5320.00 
新街鎮(zhèn) 794 1386 389283.00  779 1370 381616.00  15 16 7667.00 
趙家店鎮(zhèn) 502 846 244859.00  494 836 240042.00  8 10 4817.00 
合計 8850 15764 4839958.00  7987 14263 4121200.00  863 1501 718758.00 
發(fā)放標準:城市低保:A類735元/人/月;B類557元/人/月;C類500元/人/月;D類470元/人/月;
農(nóng)村低保:A類534元/人/月;B類310元/人/月;C類220元/人/月。