鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 城鄉(xiāng)低保保障情況合計 | 農(nóng)村低保保障情況 | 城市低保保障情況 | ||||||
保障戶數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金 | 保障戶數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金 | 保障戶數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金 | |
桂花鎮(zhèn) | 470 | 881 | 248171.00 | 457 | 868 | 241740.00 | 13 | 13 | 6431.00 |
金碧鎮(zhèn) | 2724 | 4172 | 1533054.00 | 2066 | 2913 | 933104.00 | 658 | 1259 | 599950.00 |
六苴鎮(zhèn) | 452 | 798 | 235825.00 | 412 | 751 | 211860.00 | 40 | 47 | 23965.00 |
龍街鎮(zhèn) | 646 | 1106 | 319636.00 | 631 | 1087 | 310676.00 | 15 | 19 | 8960.00 |
三岔河鎮(zhèn) | 514 | 1048 | 292853.00 | 503 | 1036 | 287066.00 | 11 | 12 | 5787.00 |
三臺鄉(xiāng) | 485 | 1144 | 330941.00 | 475 | 1133 | 325594.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
石羊鎮(zhèn) | 805 | 1374 | 412683.00 | 738 | 1294 | 373096.00 | 67 | 80 | 39587.00 |
曇華鄉(xiāng) | 331 | 640 | 182256.00 | 328 | 637 | 180846.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
鐵鎖鄉(xiāng) | 395 | 819 | 225713.00 | 393 | 817 | 224686.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
灣碧鄉(xiāng) | 702 | 1453 | 395850.00 | 691 | 1442 | 390530.00 | 11 | 11 | 5320.00 |
新街鎮(zhèn) | 786 | 1375 | 386145.00 | 771 | 1359 | 378478.00 | 15 | 16 | 7667.00 |
趙家店鎮(zhèn) | 503 | 845 | 245537.00 | 495 | 835 | 240720.00 | 8 | 10 | 4817.00 |
合計 | 8813 | 15655 | 4808664.00 | 7960 | 14172 | 4098396.00 | 853 | 1483 | 710268.00 |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):城市低保:A類735元/人/月;B類557元/人/月;C類500元/人/月;D類470元/人/月; 農(nóng)村低保:A類534元/人/月;B類310元/人/月;C類220元/人/月。 |