鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 城鄉(xiāng)低保保障情況合計 | 農(nóng)村低保保障情況 | 城市低保保障情況 | ||||||
保障戶數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金 | 保障戶數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金 | 保障戶數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金 | |
桂花鎮(zhèn) | 464 | 861 | 243321.00 | 451 | 848 | 236890.00 | 13 | 13 | 6431.00 |
金碧鎮(zhèn) | 2712 | 4149 | 1522128.00 | 2061 | 2907 | 930258.00 | 651 | 1242 | 591870.00 |
六苴鎮(zhèn) | 449 | 793 | 234187.00 | 409 | 746 | 210222.00 | 40 | 47 | 23965.00 |
龍街鎮(zhèn) | 650 | 1111 | 321186.00 | 635 | 1092 | 312226.00 | 15 | 19 | 8960.00 |
三岔河鎮(zhèn) | 508 | 1033 | 288655.00 | 497 | 1021 | 282868.00 | 11 | 12 | 5787.00 |
三臺鄉(xiāng) | 477 | 1107 | 320463.00 | 467 | 1096 | 315116.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
石羊鎮(zhèn) | 800 | 1364 | 409361.00 | 733 | 1284 | 369774.00 | 67 | 80 | 39587.00 |
曇華鄉(xiāng) | 328 | 624 | 178914.00 | 325 | 621 | 177504.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
鐵鎖鄉(xiāng) | 394 | 812 | 223813.00 | 392 | 810 | 222786.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
灣碧鄉(xiāng) | 694 | 1424 | 388706.00 | 683 | 1413 | 383386.00 | 11 | 11 | 5320.00 |
新街鎮(zhèn) | 776 | 1352 | 376505.00 | 761 | 1336 | 368838.00 | 15 | 16 | 7667.00 |
趙家店鎮(zhèn) | 505 | 845 | 244953.00 | 497 | 835 | 240136.00 | 8 | 10 | 4817.00 |
合計 | 8757 | 15475 | 4752192.00 | 7911 | 14009 | 4050004.00 | 846 | 1466 | 702188.00 |
發(fā)放標準:城市低保:A類735元/人/月;B類557元/人/月;C類500元/人/月;D類470元/人/月; 農(nóng)村低保:A類534元/人/月;B類310元/人/月;C類220元/人/月。 |