鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 城鄉(xiāng)低保保障情況合計(jì) | 農(nóng)村低保保障情況 | 城市低保保障情況 | ||||||
保障戶(hù)數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金 | 保障戶(hù)數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金 | 保障戶(hù)數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金 | |
桂花鎮(zhèn) | 462 | 855 | 241821.00 | 449 | 842 | 235390.00 | 13 | 13 | 6431.00 |
金碧鎮(zhèn) | 2724 | 4172 | 1525725.00 | 2074 | 2933 | 935352.00 | 650 | 1239 | 590373.00 |
六苴鎮(zhèn) | 449 | 793 | 234030.00 | 410 | 747 | 210622.00 | 39 | 46 | 23408.00 |
龍街鎮(zhèn) | 651 | 1112 | 321452.00 | 636 | 1093 | 312492.00 | 15 | 19 | 8960.00 |
三岔河鎮(zhèn) | 510 | 1040 | 290511.00 | 499 | 1028 | 284724.00 | 11 | 12 | 5787.00 |
三臺(tái)鄉(xiāng) | 485 | 1131 | 325789.00 | 475 | 1120 | 320442.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
石羊鎮(zhèn) | 805 | 1366 | 408633.00 | 738 | 1286 | 369046.00 | 67 | 80 | 39587.00 |
曇華鄉(xiāng) | 325 | 614 | 176622.00 | 322 | 611 | 175212.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
鐵鎖鄉(xiāng) | 391 | 799 | 220997.00 | 389 | 797 | 219970.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
灣碧鄉(xiāng) | 692 | 1412 | 385662.00 | 681 | 1401 | 380342.00 | 11 | 11 | 5320.00 |
新街鎮(zhèn) | 786 | 1361 | 378081.00 | 771 | 1345 | 370414.00 | 15 | 16 | 7667.00 |
趙家店鎮(zhèn) | 504 | 838 | 242291.00 | 496 | 828 | 237474.00 | 8 | 10 | 4817.00 |
合計(jì) | 8784 | 15493 | 4751614.00 | 7940 | 14031 | 4051480.00 | 844 | 1462 | 700134.00 |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):城市低保:A類(lèi)735元/人/月;B類(lèi)557元/人/月;C類(lèi)500元/人/月;D類(lèi)470元/人/月; 農(nóng)村低保:A類(lèi)534元/人/月;B類(lèi)310元/人/月;C類(lèi)220元/人/月。 |