www欧美激情,www欧美精品|www欧美精品xxxx_www欧美精品一区

大姚縣人民政府
首頁 >> 公開信息內容

大姚縣2025年5月城鄉(xiāng)最低生活保障發(fā)放情況

索 引 號:dyx007-/2025-0526001 公文目錄:救助情況 發(fā)文機構:大姚縣民政局 主 題 詞: 發(fā)布日期:2025年05月26日 文  號: 標  題:大姚縣2025年5月城鄉(xiāng)最低生活保障發(fā)放情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 城鄉(xiāng)低保保障情況合計 農村低保保障情況 城市低保保障情況
保障戶數 保障人數 保障金 保障戶數 保障人數 保障金 保障戶數 保障人數 保障金
桂花鎮(zhèn) 457 847 239343.00  444 834 232912.00  13 13 6431.00 
金碧鎮(zhèn) 2718 4171 1524338.00  2076 2942 938812.00  642 1229 585526.00 
六苴鎮(zhèn) 448 789 232880.00  409 743 209472.00  39 46 23408.00 
龍街鎮(zhèn) 652 1112 321408.00  637 1093 312448.00  15 19 8960.00 
三岔河鎮(zhèn) 509 1037 289671.00  498 1025 283884.00  11 12 5787.00 
三臺鄉(xiāng) 486 1131 325879.00  476 1120 320532.00  10 11 5347.00 
石羊鎮(zhèn) 803 1361 407059.00  737 1282 367942.00  66 79 39117.00 
曇華鄉(xiāng) 329 620 178032.00  326 617 176622.00  3 3 1410.00 
鐵鎖鄉(xiāng) 390 795 219847.00  388 793 218820.00  2 2 1027.00 
灣碧鄉(xiāng) 685 1390 380104.00  674 1379 374784.00  11 11 5320.00 
新街鎮(zhèn) 794 1374 380555.00  780 1359 373358.00  14 15 7197.00 
趙家店鎮(zhèn) 506 838 241771.00  499 829 237424.00  7 9 4347.00 
合計 8777 15465 4740887.00  7944 14016 4047010.00  833 1449 693877.00 
發(fā)放標準:城市低保:A類735元/人/月;B類557元/人/月;C類500元/人/月;D類470元/人/月;
農村低保:A類534元/人/月;B類310元/人/月;C類220元/人/月。