www欧美激情,www欧美精品|www欧美精品xxxx_www欧美精品一区

大姚縣人民政府
首頁 >> 公開信息內(nèi)容

大姚縣人力資源和社會保障局關(guān)于2024年失業(yè)保險穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼相關(guān)事宜的通告

索 引 號:dyx010-/2024-0808001 公文目錄:服務(wù)信息 發(fā)文機(jī)構(gòu):大姚縣人社局 主 題 詞: 發(fā)布日期:2024年08月08日 文  號: 標(biāo)  題:大姚縣人力資源和社會保障局關(guān)于2024年失業(yè)保險穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼相關(guān)事宜的通告

為充分發(fā)揮失業(yè)保險保生活、防失業(yè)、促就業(yè)功能作用,支持企業(yè)穩(wěn)定崗位,兜住、兜準(zhǔn)、兜牢民生底線,根據(jù)《云南省人力資源和社會保障廳 云南省財政廳 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局關(guān)于延續(xù)實施失業(yè)保險援企穩(wěn)崗政策的通知》(云人社發(fā)〔2024〕8號)和《云南省社會保險局關(guān)于延續(xù)實施失業(yè)保險援企穩(wěn)崗政策做好經(jīng)辦服務(wù)工作的通知》(云社險通〔2024〕3號)文件規(guī)定,現(xiàn)將大姚縣2024年失業(yè)保險穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼相關(guān)事宜通告如下:

一、享受對象和范圍

參加失業(yè)保險并在2023年底前足額繳納失業(yè)保險費(fèi)12個月(含)以上且當(dāng)前處于正常參保繳費(fèi)狀態(tài)的企業(yè)、社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、以單位形式參保的個體工商戶;2023年度未裁員或裁員率不高于全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%的控制目標(biāo),30人(含)以下的參保企業(yè)裁員率不高于參保職工總數(shù)20%。

二、返還標(biāo)準(zhǔn)

大型企業(yè)按企業(yè)及其職工2023年度實際繳納失業(yè)保險費(fèi)的30%返還;中小微企業(yè)、社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、以單位形式參保的個體工商戶按60%返還。

三、辦理方式

大姚縣社會保險中心對云南省公共就業(yè)服務(wù)平臺篩查符合享受穩(wěn)崗返還條件的單位,通過查詢“信用中國”網(wǎng)站,進(jìn)行逐一核查是否屬于嚴(yán)重失信單位,最終形成擬發(fā)放單位名單,然后在大姚縣人民政府網(wǎng)站公示5個工作日,對公示無異議的,直接將穩(wěn)崗返還資金撥付至企業(yè)對公銀行賬戶,對沒有對公賬戶的小微企業(yè)和以單位形式參保的個體工商戶,將資金撥付至大姚縣稅務(wù)局提供的其繳納社會保險費(fèi)的賬戶。

四、資金用途

穩(wěn)崗返還資金可用于職工生活補(bǔ)助、繳納社會保險費(fèi)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、技能提升培訓(xùn)等穩(wěn)定就業(yè)崗位以及降低生產(chǎn)經(jīng)營成本支出。

經(jīng)審核公示,楚雄新華書店有限公司大姚分公司、中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司大姚支公司等106戶企業(yè)符合穩(wěn)崗返還條件,于2024年7月24日已將穩(wěn)崗返還資金撥付至企業(yè)對公銀行賬戶或其繳納社會保險費(fèi)的賬戶,特此告知。

咨詢電話:0878-6222618

附:大姚縣2024年穩(wěn)崗返還資金撥付名單

          大姚縣人力資源和社會保障局

              2024年8月8日

 

大姚縣2024年穩(wěn)崗返還資金撥付名單
序號 單位名稱 企業(yè)劃型 平均繳費(fèi)人數(shù) 返還金額(元)
1 云南省煙草公司楚雄州公司大姚縣分公司 大型企業(yè) 99  70859.48
2 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司大姚白塔路連鎖店 大型企業(yè) 68  9001.31
3 中國郵政集團(tuán)有限公司云南省大姚縣分公司 大型企業(yè) 47  11756.42
4 云南省楚雄交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司大姚分公司 大型企業(yè) 40  5841.79
5 中國電信股份有限公司大姚分公司 大型企業(yè) 35  11375.08
6 中國石化銷售股份有限公司云南楚雄大姚石油分公司 大型企業(yè) 3  1029.6
7 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司楚雄大姚供電局 大型企業(yè) 236  80227.36
8 云南東駿藥業(yè)有限公司東駿大藥房大姚連鎖店 大型企業(yè) 2  281.11
9 中國建設(shè)銀行股份有限公司大姚支行 大型企業(yè) 19  6262.04
10 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司大姚支公司 大型企業(yè) 16  3985.55
11 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行大姚縣支行 大型企業(yè) 15  7277.96
12 中國廣電云南網(wǎng)絡(luò)有限公司大姚縣分公司 大型企業(yè) 12  1549.87
13 云南南坤律師事務(wù)所 社會組織非企業(yè) 6  1645.55
14 云南三達(dá)律師事務(wù)所 社會組織非企業(yè) 4  1036.46
15 大姚縣大禹法律服務(wù)所 社會組織非企業(yè) 3  777.35
16 大姚安康精神專科醫(yī)院 社會組織非企業(yè) 20  5131.49
17 云南楚大律師事務(wù)所 社會組織非企業(yè) 1  260.84
18 大姚李一平教育慈善基金會 社會組織非企業(yè) 1  259.12
19 大姚廣益發(fā)展有限公司 中小微企業(yè) 9  2288.05
20 大姚縣水利局金碧灌區(qū)管理所 中小微企業(yè) 9  2332.04
21 大姚花橋汽車服務(wù)有限公司 中小微企業(yè) 9  2325.29
22 云南大姚裕泰糧油有限公司 中小微企業(yè) 9  2332.04
23 大姚縣鑫蛉新型墻材有限公司 中小微企業(yè) 9  2305.73
24 云南楚雄三潤工貿(mào)有限責(zé)任公司 中小微企業(yè) 9  2391.54
25 楚雄宏泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 中小微企業(yè) 8  2128.73
26 大姚景熙園林綠化有限公司 中小微企業(yè) 8  2477
27 云南浩滿建筑工程有限公司 中小微企業(yè) 7  1936.64
28 大姚縣彩印有限責(zé)任公司 中小微企業(yè) 7  2354
29 大姚縣金碧鑫生墻材有限公司 中小微企業(yè) 7  1992.24
30 大姚縣漁泡江流域水電開發(fā)有限公司 中小微企業(yè) 6  1616.7
31 云南納喜文化創(chuàng)意開發(fā)有限公司 中小微企業(yè) 6  1430.42
32 云南予諾陵園有限公司 中小微企業(yè) 6  1466.28
33 大姚森平板業(yè)有限公司 中小微企業(yè) 6  1750.07
34 云南嘉宏紡織集團(tuán)有限公司 中小微企業(yè) 5  1163
35 大姚騰飛經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 中小微企業(yè) 4  1036.46
36 大姚興亞房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 中小微企業(yè) 4  922.13
37 大姚金博商品混凝土有限責(zé)任公司 中小微企業(yè) 4  1061.59
38 大姚金碧電腦科技有限公司 中小微企業(yè) 4  1036.46
39 中國水電顧問集團(tuán)大姚新能源開發(fā)有限公司 中小微企業(yè) 4  2161.37
40 大姚中民燃?xì)庥邢薰?/font> 中小微企業(yè) 4  1058.35
41 大姚達(dá)福康大藥房 中小微企業(yè) 4  1077.89
42 云南新世紀(jì)藥業(yè)有限公司陽光大藥房大姚店 中小微企業(yè) 4  1127.32
43 云南慈元金碧大藥房有限公司 中小微企業(yè) 4  1046.74
44 大姚縣金碧供銷合作有限責(zé)任公司 中小微企業(yè) 3  808.03
45 大姚縣金山物業(yè)管理服務(wù)有限公司 中小微企業(yè) 3  642.5
46 大姚瀚泰房地產(chǎn)投資開發(fā)有限公司 中小微企業(yè) 3  807.88
47 云南星禹水利設(shè)備有限責(zé)任公司 中小微企業(yè) 3  777.64
48 大姚御源餐飲有限責(zé)任公司 中小微企業(yè) 3  937.73
49 大姚鑫志博電腦科技有限公司 中小微企業(yè) 3  817.04
50 大姚同心大藥房 中小微企業(yè) 3  653.08
51 大姚江濤汽車裝飾美容中心 中小微企業(yè) 3  777.35
52 楚雄彝藥源大藥房有限公司 中小微企業(yè) 3  777.35
53 大姚博業(yè)建工有限責(zé)任公司 中小微企業(yè) 29  8580.02
54 大姚平安醫(yī)院有限責(zé)任公司 中小微企業(yè) 215  58191.49
55 大姚縣鵬程建筑工程有限責(zé)任公司 中小微企業(yè) 21  5470.58
56 大姚縣鐵鎖供銷合作社 中小微企業(yè) 2  518.23
57 大姚建鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 中小微企業(yè) 2  518.23
58 大姚縣恒源小額貸款有限責(zé)任公司 中小微企業(yè) 2  384.54
59 大姚康濟(jì)藥店 中小微企業(yè) 2  518.23
60 大姚縣金碧鎮(zhèn)健康藥店 中小微企業(yè) 2  590.32
61 大姚鑫源財務(wù)管理有限公司 中小微企業(yè) 2  662.23
62 大姚汪永生診所 中小微企業(yè) 2  518.23
63 大姚騰弘藥店 中小微企業(yè) 2  518.23
64 楚雄福升市政工程有限公司 中小微企業(yè) 2  518.23
65 大姚瑤創(chuàng)藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 中小微企業(yè) 2  592.22
66 大姚聚賢商貿(mào)有限公司 中小微企業(yè) 2  518.23
67 大姚縣姚欣文化旅游投資開發(fā)有限公司 中小微企業(yè) 2  598.14
68 大姚健潤生物科技有限公司 中小微企業(yè) 2  529.73
69 大姚淼森建材銷售有限公司 中小微企業(yè) 2  1447.12
70 云南茂雄楚品農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 中小微企業(yè) 2  484.55
71 大姚安特機(jī)動車檢測管理有限責(zé)任公司 中小微企業(yè) 2  532.22
72 大姚永誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 中小微企業(yè) 2  636.86
73 大姚縣飛揚(yáng)口腔診療服務(wù)有限公司 中小微企業(yè) 2  552.38
74 大姚云能投新能源開發(fā)有限公司 中小微企業(yè) 19  20978.21
75 大姚云巔市政工程有限公司 中小微企業(yè) 18  4559.8
76 大姚縣新街鄉(xiāng)六和新型墻材有限公司 中小微企業(yè) 17  4430.22
77 大姚縣金輝機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 中小微企業(yè) 17  4448.63
78 云南大姚農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 中小微企業(yè) 165  200213.45
79 楚雄新華書店有限公司大姚分公司 中小微企業(yè) 15  8943.61
80 大姚華盛飲料食品有限責(zé)任公司 中小微企業(yè) 15  4143.88
81 大姚一乘駕駛培訓(xùn)服務(wù)有限公司 中小微企業(yè) 15  4010.98
82 楚雄榮恒建筑工程有限公司 中小微企業(yè) 15  4585.13
83 楚雄大洋繭絲綢有限責(zé)任公司 中小微企業(yè) 13  3864.25
84 云南優(yōu)弛建筑工程有限公司 中小微企業(yè) 12  3102.42
85 大姚縣糧食儲備有限公司 中小微企業(yè) 12  4767.49
86 楚雄州藍(lán)盾民用爆炸物品服務(wù)有限公司大姚縣分公司 中小微企業(yè) 12  3150.82
87 大姚縣水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 中小微企業(yè) 12  3505.2
88 大姚金沙林牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 中小微企業(yè) 12  3249.74
89 云南駿驛建筑工程有限公司 中小微企業(yè) 12  3089.26
90 云南三元建筑工程有限公司 中小微企業(yè) 12  3146.66
91 楚雄仁康商貿(mào)有限公司 中小微企業(yè) 12  3328.21
92 云南金碧制藥有限公司 中小微企業(yè) 110  31020.59
93 大姚石羊古鎮(zhèn)旅游開發(fā)有限公司 中小微企業(yè) 11  2820.61
94 大姚縣路達(dá)機(jī)動車檢測有限公司 中小微企業(yè) 11  2839.64
95 楚雄致源建設(shè)工程有限公司 中小微企業(yè) 11  2606.64
96 云南駿驥建設(shè)工程有限公司 中小微企業(yè) 11  2890.52
97 楚雄州大姚新源機(jī)動車安全檢測有限公司 中小微企業(yè) 10  2612.9
98 大姚順達(dá)農(nóng)林科技有限公司 中小微企業(yè) 1  259.12
99 大姚縣龍街塔底砂石料廠 中小微企業(yè) 1  360
100 大姚元通大藥房 中小微企業(yè) 1  259.12
101 江西南方礦山建設(shè)有限公司大姚分公司 中小微企業(yè) 1  260.84
102 大姚桂誠建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 中小微企業(yè) 1  260.84
103 楚雄龐業(yè)酒店管理有限公司 中小微企業(yè) 1  463.68
104 大姚恒瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 中小微企業(yè) 1  380.54
105 云南省懷德仁大藥房連鎖有限公司大姚三岔河瑞和堂 中小微企業(yè) 1  259.12
106 大姚縣內(nèi)引燃料有限責(zé)任公司 中小微企業(yè) 1  260.84
合計 686328.03